Afdeling 36



Afd. 36 Bogfinkevej 32 og 36, Stenum (982 - 1003)
M2 Månedlig leje Antenne Varme Indskud
2 v + 0 k 68 5.959 575 19.900
2 v + 0 k 69 5.959 575 19.900
2 v + 0 k 70 5.959 575 19.900
2 v + 0 k 74 6.488 575 21.400
2 v + 0 k 65 6.030 575 21.400
2 v + 0 k 67 6.030 575 21.400
VAND 25,00 pr. md.
 Tilbage