Afd. 34 Grønningen (932 - 955)
M2 Månedlig leje Antenne Varme Indskud
2 v + 0 k 102 4.211 366 695 18.550
2 v + 0 k 74 4.416 366 695 14.350
2 v + 0 k 106 6.140 366 695 19.150
2 v + 0 k 89 5.307 366 695 16.600
2 v + 0 k 103 5.998 366 695 18.700
2 v + 0 k 84 5.061 366 695 15.850
2 v + 0 k 94 5.558 366 695 17.350
2 v + 0 k 91 5.399 366 695 16.900
2 v + 0 k 83 5.015 366 695 15.700
2 v + 0 k 80 4.868 366 695 15.200
2 v + 1 k 96 5.408 366 695 20.500
2 v + 1 k 110 4.544 366 695 19.750
2 v + 1 k 105 6.097 366 695 19.000
2 v + 1 k 104 6.047 366 695 18.750
2 v + 1 k 103 5.998 366 695 18.700
2 v + 2 k 110 4.544 366 695 19.750
 Tilbage