Afd. 34 Grønningen (932 - 955)
M2 Månedlig leje Antenne Varme Indskud
2 v + 0 k 102 4,053 295 695 18.550
2 v + 0 k 74 4,416 295 695 14.350
2 v + 0 k 106 5,910 295 695 19.150
2 v + 0 k 89 5,108 295 695 16.600
2 v + 0 k 103 5,773 295 695 18.700
2 v + 0 k 84 4,871 295 695 15.850
2 v + 0 k 94 5,349 295 695 17.350
2 v + 0 k 91 5,195 295 695 16.900
2 v + 0 k 83 4,827 295 695 15.700
2 v + 0 k 80 4,685 295 695 15.200
2 v + 1 k 96 5,205 295 695 20.500
2 v + 1 k 110 4,373 295 695 19.750
2 v + 1 k 105 5,868 295 695 19.000
2 v + 1 k 104 5,820 295 695 18.750
2 v + 1 k 103 5,773 295 695 18.700
2 v + 2 k 110 4,373 295 695 19.750
 Tilbage