Afdeling 16



Afd. 16   Lokesvej 1 - 63 og 0693 - 0724
M2 Månedlig leje Antenne Varme Indskud
2 v + 0 k 63-65 3,231 295 7.100
2 v + 0 k 63-65 3,428 295 * 7.100
2 v + 2 k 99-102 6,252 295 10.200
2 v + 2 k 99-102 6,655 295 * 10.200
2 v + 2 k 99-102 6,544 295 ** 10.200
2 v + 2 k 99-102 7,007 295 *** 10.200
* Nyt Køkken
** Nyt Vindfang
*** Nyt Køkken + Nyt Vindfang

Varme, Vand og vandafledningsafgift opkræves af kommunen
 Tilbage