Afdeling 15



Afd. 15 Søparken 1 - 27 og 2 - 72 (744 - 790)
M2 Månedlig leje Antenne Varme Indskud
2 v + 0 k 65-66 3,594 295 9.200
2 v + 0 k 71-72 3,864 295 9.800
2 v + 1 k 90 4,659 295 11.900
2 v + 1 k 96 4,807 295 12.700
2 v + 3 k 109 5,597 295 14.700
2 v + 3 k 115 5,773 295 14.800
Varme, Vand og vandafledningsafgift opkræves af kommunen
 Tilbage