Afdeling 15



Afd. 15 Søparken 1 - 27 og 2 - 72 (744 - 790)
M2 Månedlig leje Antenne Varme Indskud
2 v + 0 k 65-66 3.684 366 9.200
2 v + 0 k 71-72 3.691 366 9.800
2 v + 1 k 90 4.775 366 11.900
2 v + 1 k 96 4.927 366 12.700
2 v + 3 k 109 5.737 366 14.700
2 v + 3 k 115 5.917 366 14.800
Varme, Vand og vandafledningsafgift opkræves af kommunen







Afd. 15   Lokesvej 1 - 63 og (693 - 724)
M2 Månedlig leje Antenne Varme Indskud
2 v + 0 k 63 4.236 366 7.100
2 v + 0 k 65 4.731 366 7.100
2 v + 2 k 99 6.352 366 10.200
2 v + 2 k 99 6.868 366 10.200
2 v + 2 k 102 6.300 366 10.200
2 v + 2 k 102 7.187 366 10.200
Varme, Vand og vandafledningsafgift opkræves af kommunen
 Tilbage