Afdeling 14



Afd. 14 Knudsgade 76 - 86 (551 - 556)
m2 månedlig husleje antenne varme indskud
2 v + 1 k  92 6.157 366 925 19.050
           
         
           

Afd. 14 Vestergårdsgade 2 A - 2 M (858 - 890)
m2 månedlig husleje antenne varme indskud
2 v + 0 k 54 3.343 366 625 10.150
2 v + 0 k 56 3.490 366 625 10.400
2 v + 0 k 57 3.496 366 625 10.650
2 v + 0 k 61 3.702 366 625 11.200
2 v + 1 k 93 5.012 366 625 14.500
2 v + 2 k 96 5.455 366 625 16.000
           
           
           

Afd. 14 Peder Mullers Plads 4 - 6 og 16 (899 -931)
m2 månedlig husleje antenne varme indskud
2 v + 0 k 52 3.364 366 675 9.450
2 v + 0 k 79 4.168 366 675 12.650
2 v + 0 k 82-83 4.420 366 675 13.450
2 v + 0 k 85 4.476 366 675 13.500
2 v + 0 k 86 4.758 366 675 14.400
2 v + 0 k 87 4.745 366 675 14.400
2 v + 0 k 88 4.810 366 675 14.650
2 v + 0 k 100 5.538 366 675 16.850
2 v + 1 k 87 4.712 366 675 14.300
2 v + 1 k 92 4.940 366 675 14.950
2 v + 1 k 93 5.122 366 675 16.100
2 v + 1 k 97-98 5.169 366 675 15.600
2 v + 1 k 98 5.484 366 675 15.000
2 v + 1 k 104 5.271 366 675 15.700
2 v + 1 k 107 5.839 366 675 17.700
2 v + 1 k 108 5.839 366 675 17.700
2 v + 1 k 112 5.991 366 675 18.250
2 v + 1 k 113 6.829 366 675 18.250
         
         
           

Afd. 14 P.N. Jensens Plads 4 (956 - 981)
m2 månedlig husleje antenne varme indskud
2 v + 0 k 67 4.179 366 550 13.200
           
         
           

 Tilbage