Afdeling 14



Afd. 14 Knudsgade 76 - 86 (551 - 556)
m2 månedlig husleje antenne varme indskud
2 v + 1 k  92 5,873 295 925 19.050
           
         
           

Afd. 14 Vestergårdsgade 2 A - 2 M (858 - 890)
m2 månedlig husleje antenne varme indskud
2 v + 0 k 54 3,188 295 625 10.150
2 v + 0 k 56 3,329 295 625 10.400
2 v + 0 k 57 3,335 295 625 10.650
2 v + 0 k 61 3,531 295 625 11.200
2 v + 1 k 93 4,781 295 625 14.500
2 v + 2 k 96 5,204 295 625 16.000
           
           
           

Afd. 14 Peder Mullers Plads 4 - 6 og 16 (899 -931)
m2 månedlig husleje antenne varme indskud
2 v + 0 k 52 3,209 295 675 9.450
2 v + 0 k 79 3,976 295 675 12.650
2 v + 0 k 82-83 4,216 295 675 13.450
2 v + 0 k 85 4,270 295 675 13.500
2 v + 0 k 86 4,539 295 675 14.400
2 v + 0 k 87 4,526 295 675 14.400
2 v + 0 k 88 4,588 295 675 14.650
2 v + 0 k 100 5,283 295 675 16.850
2 v + 1 k 87 4,495 295 675 14.300
2 v + 1 k 92 4,712 295 675 14.950
2 v + 1 k 93 4,886 295 675 16.100
2 v + 1 k 97-98 4,932 295 675 15.600
2 v + 1 k 98 5,232 295 675 15.000
2 v + 1 k 104 5,029 295 675 15.700
2 v + 1 k 107 5,570 295 675 17.700
2 v + 1 k 108 5,570 295 675 17.700
2 v + 1 k 112 5,715 295 675 18.250
2 v + 1 k 113 5,764 295 675 18.250
         
         
           

Afd. 14 P.N. Jensens Plads 4 (956 - 981)
m2 månedlig husleje antenne varme indskud
2 v + 0 k 67 3,986 295 550 13.200
           
         
           

 Tilbage